| Βάρος | 0,365 κ. |
|---|---|
| Οθόνη TRUR RMS 6000 μετρήσεις | – |
| Έξυπνες Λειτουργίες | – |
| Ρεύμα DC/AC 6000uA/60mA/600mA | – |
| Τάση DC/AC 60mV/600mV/6V/60V/600V | – |
| Αντίσταση 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ | – |
| Χωρητικότητα 6nF/60nF/600nF/6uF/600uF/6mF/60mF | – |
| Συχνότητα 10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz/1000kHz/10MHz | – |
| Ανίχνευση τάσης χωρίς επαφή | – |
| Φακός | – |
| Αναμονή ημερομηνίας | – |

