| Βάρος | 0,600 κ. |
|---|---|
| Οθόνη TRUR RMS 4000 μετρήσεις | – |
| Εναλλασσόμενο ρεύμα 4.000A / 40.00A / 600.0A | – |
| Τάση DC/AC 4.000V / 40.00V / 400.0V / 600V | – |
| Αντίσταση 400,0Ω / 4,000kΩ / 40,00kΩ / 400,0kΩ / 4,000MΩ / 40,00MΩ | – |
| Χωρητικότητα 40.00nF / 400.0nF / 4.000uF / 40.00uF / 400.0uF / 4.000mF / 40.00mF | – |
| Συχνότητα 40.00Hz / 400.0Hz / 4.000kHz / 40.00kHz / 400.0kHz / 4.000MHz | – |
| Διατήρηση δεδομένων | – |
| Φακός | – |
| Lowz | – |
| Δοκιμή διόδου | – |

