| Βάρος | 0,130 κ. |
|---|---|
| Βύσμα VDE, οθόνη LCD | – |
| Εύρος τάσης | AC 90~250v |
| Συχνότητα | 45~65Hz |
| Τάση διαρροής | AC 0~90v |
| Δοκιμή ρελέ διαρροής RCD | – 30 mA |
| Ανατροφοδότηση επτά καταστάσεων δοκιμής | – |
| Οπίσθιος φωτισμός | – |
| Επτά καταστάσεις Led ένδειξης δοκιμής | – |
| ●●○ Σωστή σύνδεση | – |
| ●○○ Ανοιχτός αγωγός ουδετέρου | – |

