| Βάρος | 0,120 κ. |
|---|---|
| ΕΥΡΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ 0 – 9.999ppm (ΜΕΘΑΝΙΟ) | – |
| ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟ ΑΕΡΙΟ | – |
| ΑΚΡΙΒΕΙΑ ≤ 5% FS (μεθάνιο) | – |
| ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ≤50ppm (μεθάνιο) | – |
| ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ |< 2sec | – |
| ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Περίπου 120 δευτερόλεπτα | – |
| ΟΘΟΝΗ LCD | – |
| ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ 450mm | – |
| ΒΑΡΟΣ 0.12 Kg | – |
– |

